Temps essais libres Enduro Series Millau
Hits: 236
Vous pouvez télécharger les temps des essais libres ici https://www.tribe-events.com/download/millau-libres.pdf
Enduo Series Millau les traces
Hits: 299
Enduro Series 3, Millau le programme.
Hits: 372
| INFORMATIONS GENERALES | ||
| Evènement | Enduro Series / Coupe de France d'Enduro #3 et Trophée VTT AE Enduro Giant #2 | |
| Lieux | Millau | |
| Format d'épreuve | Rallye, sans utilisation des remontées mécaniques | |
| Reconnaissances le samedi et spéciales chronométrées le dimanche | ||
| Règlement | Règlement Enduro Series / CdF d'Enduro 2015 | |
| www.tribe-events.com/downloads/es-reglement.pdf | ||
| Catégories | Dame | (15 ans et plus) |
| Junior | (15 à 18 ans) | |
| Homme | (19 à 39 ans) | |
| Master 1 | (40 à 49 ans) | |
| Master 2 | (50 ans et plus) | |
| VTT AE | catégorie matériel | |
| PROGRAMME | ||
| Programme | vendredi 26 juin | |
| 18h à 22h30 | Domaine de st Estève : retrait des dossards et contrôle technique. Village des Natural Games : retrait des welcome packs jusqu’au samedi soir au moyen d’un ticket remis au retrait des plaques. | |
| samedi 27 juin | ||
| 9h à 17h30 | 4 spéciales de reconnaissance - format rallye | |
| dimanche 28 juin | ||
| 8h à 16h | 4 spéciales chronométrées - format rallye | |
| 17h00 | remise des prix - Village des Natural Games | |
| DESCRIPTION DE L'EPREUVE | ||
| Format de l'épreuve | Rallye sans utilisation des remontées mécaniques | |
| Reconnaissance obligatoire le samedi sans arrêt dans les spéciales et en respectant les horaires de départ | ||
| Spéciales chronométrées le dimanche | ||
| Reconnaissance | Reconnaissances interdites en VTT et à pied la semaine précédent l'épreuve | |
| Liaisons / Spéciales | Nombre de spéciales chronométrées : 4 | |
| Distance de course : Samedi 38 kms - Dimanche 49kms | ||
| d+ / d- : Samedi d+1395m d-1504m / Dimanche d+ 1784m d-1504m | ||
| Zone d'assistance | Les zones d'assistance sont limitées au paddock et à la zone du ravitaillement principal a côté du camping la Graufesenque | |
| Ravitaillement | 3 ravitaillements sur le circuit -2 normaux sur L2 et L3 (eau barres)-1 plus consistant départ L4 (sucré salé) | |
| Carte des tracés | Disponible à partir de vendredi soir aux retraits des dossards ou sur Internet (www.tribe-events.com) | |
| Horaires de départ | Affichage : les horaires de départ du samedi seront affichés vendredi soir lors du retrait des dossards. Les horaires de départ du dimanche seront affichés samedi soir. | |
| Autocollants : les autocollants avec les horaires du samedi seront donnés au retrait des dossards. Les autocollants avec les horaires de départ du dimanche seront distribués dimanche matin. | ||
| Les horaires de départ sont à respecter samedi et dimanche. En cas de retard, le pilote aura une pénalité. Il devra tenter de rattraper son retard pour les spéciales suivantes. | ||
| RETRAIT DES DOSSARDS ET MARQUAGE DES VTT | ||
| Retraits des dossards | lieu : | Domaine de st Estève : retrait des dossards et contrôle technique. Village des Natural Games : retrait des welcome packs jusqu’au samedi soir au moyen d’un ticket remis au retrait des plaques. |
| horaires : vendredi 26 juin entre 18h00 et 22h30 | ||
| pour retirer votre dossard, vous devez : | ||
| - présenter votre licence FFC / UCI 2015 (avec certificat médical mentionné) ou un certificat de non contre indication à la pratique du VTT en compétition (ou à défaut une licence UFOLEP cyclisme faisant mention de ce certificat). Aucune autre licence ne sera acceptée. | ||
| - venir avec votre VTT afin qu’il soit marqué (roues, cadre, fourche, bras arrière et batterie pour les VTT AE uniquement), | ||
| - apporter un chèque de caution de 50 euros pour retirer votre transpondeur de chronométrage. | ||
| - pour le trophée VTT AE uniquement, apporter le certificat d'homologation CE du vélo et du moteur. | ||
| Marquage des VTT | Le marquage des VTT est obligatoire et a lieu lors du retrait des dossards | |
| La fourche, le cadre, le bras arrière, les roues et la batterie (pour les VTT AE uniqument) sont marquées | ||
| SYSTEME DE CHRONOMETRAGE | ||
| Système utilisé | Transpondeur | |
| Lieu de récupération | A récupérer lors du retrait des dossards | |
| Utilisation | Le transpondeur est à fixer à l'aide de collier plastique sur le fourreau de fourche droit. Une notice explicative est donnée lors de son retrait. | |
| Le transpondeur doit être en place le samedi et le dimanche. | ||
| Caution | Un chèque de caution de 50 euros est demandé lors de la récupération du transpondeur. Si le transpondeur n'est pas rendu ou endommagé, le coureur devra régler la somme de 50 euros. | |
| EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES | ||
| Il est interdit de porter un second casque sur l'ensemble du parcours | ||
| En spéciale | Sont obligatoires : casque (CE), gants longs, genouillères, protection dorsale (CE) ou sac à dos avec protection dorsale homologuée CE | |
| Est recommandé : coudières | ||
| En liaison | Est obligatoire : casque (CE). | |
| Sont recommandés : gants longs, genouillères, protection dorsale (CE) ou sac à dos avec protection dorsale homologuée CE et coudières | ||
| SECOURS ET ASSURANCES | ||
| Numéro d'urgence | Le numéro d'ugence pour contacter les secours de l'organisation est noté sur les autocollants des horaires de départ. | |
| Numéro d'urgence : 0033 (0)7 62 50 01 12 | ||
| Assurance | L'organisateur souscrit une assurance responsabilité civil auprès de l'assureur de la Fédération Française de Cyclisme : Verspieren. Il souscrit pour les participants non licenciès à une assurance individuelle accident (conditions à demander à l'organisateur) | |





